整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 掃路車 | 公告批次: | 280 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5120TSLT4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20160111 | |
總質量 | 12450(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 5500(Kg) | 整備質量 | 6755(Kg) |
外形尺寸 | 7350,7000×2480×3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 30/20,30/21(°) | 前懸/后懸: | 1250/1900,1250/1800(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4200(mm) |
軸荷: | 4750/7700 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 軸距(mm):4200對應整車長度(mm):7350,對應后懸(mm):1900,軸距(mm):3950對應整車長度(mm):7000,對應后懸(mm):1800。隨底盤選裝前部燈具及保險杠。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):510。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,型號:3631010-C2000 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1121GKJ2 | 底盤企業: | 東風汽車公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/11+8 |
輪胎規格: | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1900,1810 | 后輪距: | 1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-42 ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 4500 5900 6494 |
118 118 125 118 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXCD1H××××××××× LGHXCD1K××××××××× LGHXCG1H××××××××× LGHXCG1K××××××××× |
13908661091 ? ? ? ?13117266767?
最新新聞
» CLW5120TSLT4掃路車
相關產品