整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 掃路車 | 公告批次: | 288 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5071TSL4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20160930 | |
總質量 | 7300(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 2370,2305(Kg) | 整備質量 | 4800(Kg) |
外形尺寸 | 5950×1995×2380,2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1032/1618(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 2920/4380 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝新造型的前圍下面罩。上裝選裝新型外形樣式。駕駛室準乘人數為2人時對應額定載質量為2370kg,駕駛室準乘人數為3人時對應額定載質量為2305kg。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與專用作業裝置相干涉,故兩側防護豁免,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):400。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFA1070SJ35D6 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCN81G××××××××× |
13908661091 ? ? ? ?13117266767?
最新新聞
- 長安3方勾臂垃圾車價格
- 福田3方小型勾臂式垃圾車
- 公司生產的小型3方車廂可卸式垃圾車價格多少
- 又一批勾臂垃圾車帶垃圾箱安全抵達郴州順利交付客戶手中
- 小型勾臂垃圾車在各垃圾收集點方便快捷進行垃圾收集清運
- 小型勾臂垃圾車遍布城區緩解環衛工人勞動壓力
- 新型國四車廂可卸式垃圾車(勾臂垃圾車)車型盤點
- 車廂可卸式勾臂垃圾車收集清運垃圾步驟
- 3噸小型勾臂垃圾車車型結構及操作要領
- 小型勾臂垃圾車箱詳情圖文描述
- 微型勾臂垃圾車輕巧便利取代城市人力三輪垃圾車
- 小型勾臂垃圾車維修技能大全
- 福田3噸小型勾臂垃圾車是城鄉生活垃圾收集清運的最佳工具
- 小型勾臂垃圾車輕松收集清運城區生活垃圾
- 2方3方小型勾臂垃圾車農村垃圾清運環境整治好幫手
» CLW5071TSL4掃路車
相關產品